Projevy nedostatků prvků u rostlin
Čas od času každý akvarista, který chce mít náročné rostlinky, řeší problém s nedostatek nějakeho prvku. Na mnoha webech najdete symptomy nedostatku prvků, ale popravdě se mi podle toho nikdo nepodařilo určit správný prvek.
K zůžení výběru možných prvků je možné použít jejich mobilitu - tedy rychlost s jakou se dokáží přesouvat v rostlině z jedné části do druhé. Rostliny preferují zásobení nových listů před starými a toho se dá využít. Např. "pomalé" prvky se nestihnou včas dost z listů starých do nových, proto se jejich nedostatek projeví hlavně na listech nových.Krok 1.
| mobilita prvku | nízká | střední | vysoká |
|---|---|---|---|
| projevy na listech | mladých | všech | starých |
| skupina prvků | Ca, B, Fe | K, Zn, Cu, Mn, S | N, P, Mg, Cl |
Po vymezení skupiny je možné přikročit k další části identifikace.
Krok 2.
| prvek | zn. | projevy | možný nadbytek | funkce | příjem |
|---|---|---|---|---|---|
| uhlík | C | listy | |||
| dusík | N | Celkové žloutnutí listů, pozastavení růstu | | součástí téměr všeho | kořeny | |
| fosfor | P | Předčasné shazování starších listů, pozastavení růstu | kořeny | ||
| vápník | Ca | Odumírání růstoveho vrcholu, žloutnotí okrajů listů | kořeny ch.listy | ||
| hořčík | Mg | Źluté skvrny | kořeny listy | ||
| draslík | K | žluté oblasti, poté hnědnutí okrajů listů, objevují se tečky | fotosyntéza a dýchání | kořeny | |
| síra | S | Celkové žloutnutí listů, pozastavení růstu | kořeny | ||
| železa | Fe | žloutnutí listů, žluté skvrny na listech, ale žilnatina zůstáva zeleza, listy se stávají pruhlednými - sklovatění | >Ca2+ | důležité pro tvorbu chlorofylu | kořenych.listy |
| mangan | Ma | Mrtvá nažloutlá tkáň mezi žilkami listu | důležitý při fotosytéze, metabolsimu a asimilaci dusíku | ||
| měď | Cu | Odumírání okrajů a konečků listů | důležitá při forosyntéze, metabolismu proteinů a sacharidů | kořeny ch. listy | |
| zinek | Zn | žlutavé oblasti mezi žilkami začínajcí na konečcích a okrajích listů | tvorba růstového hormonu, tvorba škrobu, zrání a produkce semen | kořeny ch.listy | |
| bór | B | odumírání rašících listů, odumírají růstové vrcholky listů, srolované listy | nepostradatelný při dělění a vývoji buňek | kořeny listy | |
| molybden | Mo | žluté tečky mezi žilkami listu, poté hnědnoucí oblastí podél krajů, inhibice kvetení | >SO42- PO4 | nepostradatelný při asimilaci dusíku | kořeny listy |
| kobalt | Co | > | stabilizace a biosyntézy chlorofylu, součást B12 |
Ve sloupci "příjem" je popsáno jakou částí rostlina může získávat. Pokud je uvedeno např. "ch.listy" znamená to, že rostlina je schopná příjímat listy prvek v chelátu. Pokud je uvedeno "< kořeny" znamenáto, že kořeny je přijata jen malá část. Musím zde také upozornit na vyjímku, kterou tvoří plovoucí a "čistokrevné" vodní rostliny.
Krok 3
Jestli se podle příznaků podařilo určit chybějcí prvek, ještě nutně neznamená, že tohoto prvku je v akvariu nedostatek. Příjem některých prvků je spolu provazán a může působit antagonisticky tzn. že vysoký příjem prvku A omezí příjem prvku B i přesto, že ho je v prostředí dostatek. Tedy paradoxně deficit prvku se dá vyřešit snížením množství prvku úplně jiného. např. Nadbytek manganu vytvoří symptomy nedostatku železa, i když ho testem naměríme.
| nadbytek prvku | vyvolaný nedostatek |
|---|---|
| N | K |
| K | N, Ca, Mg |
| Na | K, Ca, Mg |
| Ca | Mg |
| Mg | Ca |
| Ca | B |
| Fe | Mn |
| Mn | Fe |
Krok 4
| Prvek | Hnojivo | Poznámka |
|---|---|---|
| N | KNO3 NH4NO3 | |
| K | K2SO4 KCl | |
| Ca | CaSO4 | |
| Mg | MgSO4 | |
| B | Na2B407.10H20 H3BO3 | |
| Fe | Fe-EDTA, Fe-DTPA... FeSO4 | |
| Mn | Mn-EDTA MnSO4 | |
| Zn | Zn-EDTA ZnSO4 | |
| Cu | Cu-EDTA CuSO4 | |
| P | těch je...:) | |
| Mo | Na2MoO4.2H20 |
Diskuse
zatím nikdo nekomentoval