Obsah prvků v rostlinném těle
| Prvek | značka | obsah mg v kg sušiny | poměr k Fe | Cabomba caroliniana mg v kg sušiny |
|---|---|---|---|---|
| Dusík | N | 15000 | 150 | 24300 |
| Draslík | K | 10000 | 100 | 30000 |
| Vápník | Ca | 5000 | 50 | 3100 |
| Hořčík | Mg | 2000 | 20 | 3300 |
| Fosfor | F | 2000 | 20 | 7000 |
| Síra | S | 1000 | 10 | ? |
| Chlór | Cl | 100 | 1 | ? |
| Železo | Fe | 100 | 1 | 560 |
| Mangan | Mn | 50 | 0,5 | 700 |
| Bór | B | 20 | 0,2 | ? |
| Zinek | Zn | 20 | 0,2 | 400 |
| Měď | Cu | 6 | 0,06 | 7 |
| Molybden | Mo | 0,1 | 0,001 | 4 |
| Nikl | Ni | 0,1 | 0,001 | ? |
Diskuse
camo
a nie F. Chvíľu mi trvalo, než som ho našiel :)
2011-01-19 12:20